阅读次数:131 发布时间:2022-5-24 7:54:49 信息来源:网络 字体:【大 中 小】 颜色:【红 黄 蓝 绿 黑】
学校按照《2022年上半年湘潭医卫职业技术学院公开招聘公告》要求,完成了网上报名和考生部分资料的网上资格审查工作,并将结果汇总报请湘潭市人力资源和社会保障局备案,现将取消招聘计划、公布资格初审结果和发布《2022年上半年湘潭医卫职业技术学院公开招聘考试考生新冠肺炎疫情防控告知书》等事项公告如下:
一、取消招聘计划岗位:
招聘岗位 | 招聘计划 | 报名人数 | 网上资格审查 | 内容 |
妇产科护理和助产专任教师 | 1 | 1 | 不合格 | 取消招聘计划数 |
二、2022年上半年湘潭医卫职业技术学院公开招聘资格初审结果
序号 | 考生姓名 | 应聘岗位 | 性别 | 资格初审结果 | 备注 |
1 | 陈羽翕 | 病原学专任教师 | 女 | 合格 |
|
2 | 尹芳 | 病原学专任教师 | 女 | 不合格 | 本科专业不符合 |
3 | 韩娟 | 病原学专任教师 | 女 | 合格 |
|
4 | 周丹云 | 病原学专任教师 | 女 | 不合格 | 本科专业不符合 |
5 | 彭曼轩 | 病原学专任教师 | 女 | 合格 |
|
6 | 何娟 | 病原学专任教师 | 女 | 合格 |
|
7 | 郭柳亮 | 病原学专任教师 | 女 | 不合格 | 本科专业不符合 |
8 | 潘亿文 | 病原学专任教师 | 男 | 合格 |
|
9 | 彭吒 | 病原学专任教师 | 男 | 合格 |
|
10 | 张丽玲 | 病原学专任教师 | 女 | 合格 |
|
11 | 欧颖璨 | 病原学专任教师 | 女 | 不合格 | 本科专业不符合 |
12 | 李文 | 病原学专任教师 | 女 | 合格 |
|
13 | 张翠 | 病原学专任教师 | 女 | 合格 |
|
14 | 李湄蕾 | 病原学专任教师 | 女 | 合格 |
|
15 | 郑海丰 | 病原学专任教师 | 女 | 合格 |
|
16 | 戴晓丹 | 病原学专任教师 | 女 | 合格 |
|
17 | 张江 | 病原学专任教师 | 男 | 不合格 | 本科专业不符合 |
18 | 何世雁 | 妇产科护理和助产专任教师 | 女 | 不合格 | 超过最高年龄要求 |
19 | 胡雅清 | 解剖学专任教师 | 女 | 不合格 | 本科专业不符合 |
20 | 贺颖芳 | 解剖学专任教师 | 女 | 合格 |
|
21 | 汤劲草 | 解剖学专任教师 | 女 | 合格 |
|
22 | 黄炜淇 | 解剖学专任教师 | 女 | 合格 |
|
23 | 董旦 | 解剖学专任教师 | 女 | 合格 |
|
24 | 黄永梅 | 解剖学专任教师 | 女 | 不合格 | 学历所对应的专业不符合 |
25 | 陈倩瑶 | 解剖学专任教师 | 女 | 合格 |
|
26 | 何好好 | 解剖学专任教师 | 女 | 合格 |
|
27 | 唐仪 | 解剖学专任教师 | 女 | 合格 |
|
28 | 侯桐芬 | 解剖学专任教师 | 女 | 合格 |
|
29 | 李珊 | 解剖学专任教师 | 女 | 不合格 | 本科专业不符合 |
30 | 宁琼 | 解剖学专任教师 | 女 | 不合格 | 本科专业不符合 |
31 | 谭振琨 | 解剖学专任教师 | 男 | 合格 |
|
32 | 李晓明 | 解剖学专任教师 | 女 | 合格 |
|
33 | 龙钦鹏 | 解剖学专任教师 | 男 | 合格 |
|
34 | 张磊 | 解剖学专任教师 | 男 | 合格 |
|
35 | 毕永祥 | 解剖学专任教师 | 男 | 合格 |
|
36 | 刘超明 | 解剖学专任教师 | 男 | 不合格 | 本科专业不符合 |
37 | 黎礼元 | 解剖学专任教师 | 男 | 合格 |
|
38 | 刘经奎 | 解剖学专任教师 | 男 | 不合格 | 不符合备注要求 |
39 | 谭乐 | 解剖学专任教师 | 女 | 合格 |
|
40 | 贺年爽 | 解剖学专任教师 | 女 | 不合格 | 本科专业不符合 |
41 | 吴锦峰 | 医疗器械维护与管理专任教师 | 男 | 合格 |
|
42 | 黎聪 | 医疗器械维护与管理专任教师 | 女 | 合格 |
|
43 | 陈洋 | 医疗器械维护与管理专任教师 | 女 | 合格 |
|
44 | 刘丽雯 | 医疗器械维护与管理专任教师 | 女 | 合格 |
|
45 | 张玲 | 医疗器械维护与管理专任教师 | 女 | 合格 |
|
46 | 郭子玉 | 医疗器械维护与管理专任教师 | 男 | 合格 |
|
47 | 刘智 | 医学影像技术专任教师 | 女 | 合格 |
|
48 | 唐仁 | 医学影像技术专任教师 | 男 | 合格 |
|
49 | 邝应球 | 医学影像技术专任教师 | 男 | 合格 |
|
50 | 曾繁 | 医学影像技术专任教师 | 男 | 合格 |
|
51 | 江雪峰 | 医学影像技术专任教师 | 男 | 合格 |
|
52 | 蒋良英 | 医学影像技术专任教师 | 女 | 合格 |
|
53 | 宋嘉庆 | 医学影像技术专任教师 | 男 | 不合格 | 职称不符合 |
54 | 肖美兰 | 医学影像技术专任教师 | 女 | 不合格 | 职称不符合 |
55 | 刘静君 | 医学影像技术专任教师 | 女 | 合格 |
|
56 | 叶新花 | 医学影像技术专任教师 | 女 | 合格 |
|
57 | 杨海浪 | 医学影像技术专任教师 | 男 | 合格 |
|
58 | 侯雨娟 | 医学影像技术专任教师 | 女 | 合格 |
|
59 | 段文星 | 医学影像技术专任教师 | 女 | 合格 |
|
60 | 邱赛乐 | 医学影像技术专任教师 | 男 | 合格 |
|
61 | 汪婷 | 婴幼儿托育服务与管理专任教师 | 女 | 不合格 | 学历所对应的专业不符合 |
62 | 杨雅 | 婴幼儿托育服务与管理专任教师 | 女 | 合格 |
|
63 | 赵曌 | 婴幼儿托育服务与管理专任教师 | 女 | 合格 |
|
64 | 邱贺兰 | 婴幼儿托育服务与管理专任教师 | 女 | 合格 |
|
65 | 龚艳兰 | 婴幼儿托育服务与管理专任教师 | 女 | 合格 |
|
66 | 方艺蓉 | 婴幼儿托育服务与管理专任教师 | 女 | 不合格 | 学历所对应的专业不符合 |
67 | 刘幸 | 婴幼儿托育服务与管理专任教师 | 女 | 不合格 | 学历所对应的专业不符合 |
68 | 邹丽娜 | 婴幼儿托育服务与管理专任教师 | 女 | 合格 |
|
69 | 罗娅 | 婴幼儿托育服务与管理专任教师 | 女 | 合格 |
|
70 | 杨耀 | 婴幼儿托育服务与管理专任教师 | 男 | 不合格 | 学历所对应的专业不符合 |
71 | 陈芬 | 婴幼儿托育服务与管理专任教师 | 女 | 合格 |
|
72 | 卢源 | 婴幼儿托育服务与管理专任教师 | 女 | 合格 |
|
73 | 黄慧婷 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
74 | 杨启 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
75 | 杨沅敏 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
76 | 曹春乐 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
77 | 粟保瑞 | 护理实验教师 | 女 | 不合格 | 学历所对应的专业不符合 |
78 | 高倩 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
79 | 潘检梅 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
80 | 李依阳 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
81 | 陈稳 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
82 | 许思敏 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
83 | 何群 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
84 | 周志英 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
85 | 舒煜欣 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
86 | 邓雅妮 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
87 | 郭悦 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
88 | 李瑶 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
89 | 艾婷 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
90 | 郭涛 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
91 | 龙湘境 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
92 | 黄莹 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
93 | 杨媛媛 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
94 | 李欢 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
95 | 盛瑜蓝 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
96 | 陈嘉欣 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
97 | 化晨晨 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
98 | 夏勇 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
99 | 唐美华 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
100 | 周成和 | 护理实验教师 | 男 | 合格 |
|
101 | 罗宇芳 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
102 | 周菲菲 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
103 | 何妍 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
104 | 徐莹 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
105 | 龙颖 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
106 | 肖喆 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
107 | 魏星 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
108 | 汪璟玲 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
109 | 廖丽珍 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
110 | 苏焕 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
111 | 刘少林 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
112 | 梁婵 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
113 | 张樱 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
114 | 曹丽 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
115 | 李冰芝 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
116 | 赖思思 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
117 | 宋灿 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
118 | 唐甜 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
119 | 肖玲 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
120 | 陈春娥 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
121 | 张壮君 | 护理实验教师 | 女 | 不合格 | 学历所对应的专业不符合 |
122 | 桂叶妮 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
123 | 张曼 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
124 | 易靖 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
125 | 朱晴 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
126 | 赵汝 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
127 | 刘洋 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
128 | 陈驰 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
129 | 唐诗 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
130 | 袁颖 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
131 | 刘银银 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
132 | 吴冰清 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
133 | 赵敏 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
134 | 夏彬 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
135 | 彭奔 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
136 | 刘花 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
137 | 傅丽 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
138 | 肖香梅 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
139 | 陈青青 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
140 | 张婷 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
141 | 何思涵 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
142 | 何阿菊 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
143 | 刘琦 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
144 | 黄赵芳 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
145 | 张峥晖 | 护理实验教师 | 男 | 合格 |
|
146 | 郭晓莉 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
147 | 谭晨欢 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
148 | 王薇 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
149 | 张亚文 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
150 | 曾静 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
151 | 唐艳昀 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
152 | 敖丹 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
153 | 赵红丹 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
154 | 苏洲 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
155 | 曹玉静 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
156 | 唐蓉 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
157 | 刘玲玲 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
158 | 肖锂琼 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
159 | 易礼谦 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
160 | 肖芳 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
161 | 王芳 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
162 | 陈佩扬 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
163 | 伍光 | 护理实验教师 | 男 | 合格 |
|
164 | 杨丹 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
165 | 李友元 | 护理实验教师 | 男 | 合格 |
|
166 | 黄朝阳 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
167 | 辛芳 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
168 | 刘静 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
169 | 冯超群 | 护理实验教师 | 女 | 合格 |
|
170 | 冯叶 | 检验实验教师 | 女 | 合格 |
|
171 | 赵敏岐 | 检验实验教师 | 女 | 合格 |
|
172 | 袁湘婷 | 检验实验教师 | 女 | 合格 |
|
173 | 樊鑫 | 检验实验教师 | 女 | 合格 |
|
174 | 尹娟 | 检验实验教师 | 女 | 合格 |
|
175 | 邹梦妮 | 检验实验教师 | 女 | 合格 |
|
176 | 张昕昕 | 检验实验教师 | 女 | 不合格 | 学历所对应的专业不符合 |
177 | 张希 | 检验实验教师 | 女 | 合格 |
|
178 | 刘嫣 | 检验实验教师 | 女 | 合格 |
|
179 | 谭慧 | 检验实验教师 | 女 | 合格 |
|
180 | 刘绮蕾 | 检验实验教师 | 女 | 合格 |
|
181 | 门香宇 | 检验实验教师 | 女 | 合格 |
|
182 | 刘娟 | 检验实验教师 | 女 | 不合格 | 学历所对应的专业不符合 |
183 | 卿科 | 检验实验教师 | 女 | 合格 |
|
184 | 马亚兰 | 检验实验教师 | 女 | 合格 |
|
185 | 赵亦铖 | 检验实验教师 | 女 | 合格 |
|
186 | 李星 | 检验实验教师 | 女 | 合格 |
|
187 | 卢蕾 | 检验实验教师 | 女 | 合格 |
|
188 | 张瑶 | 药学实验教师 | 女 | 合格 |
|
189 | 彭思 | 药学实验教师 | 女 | 合格 |
|
190 | 彭素琴 | 药学实验教师 | 女 | 合格 |
|
191 | 奉松美 | 药学实验教师 | 女 | 合格 |
|
192 | 文琳 | 药学实验教师 | 女 | 合格 |
|
193 | 肖义力 | 药学实验教师 | 男 | 合格 |
|
194 | 吴婷婷 | 药学实验教师 | 女 | 合格 |
|
195 | 柳丹 | 药学实验教师 | 女 | 合格 |
|
196 | 周勋 | 药学实验教师 | 男 | 合格 |
|
197 | 陈焘熙 | 药学实验教师 | 男 | 合格 |
|
198 | 何奕 | 药学实验教师 | 女 | 合格 |
|
199 | 张野 | 药学实验教师 | 女 | 合格 |
|
200 | 王琳子 | 药学实验教师 | 女 | 合格 |
|
201 | 邓珏力 | 药学实验教师 | 女 | 合格 |
|
202 | 李宁芝 | 药学实验教师 | 女 | 合格 |
|
203 | 尹梦宇 | 药学实验教师 | 女 | 合格 |
|
204 | 卢彦羽 | 药学实验教师 | 女 | 合格 |
|
205 | 周露 | 药学实验教师 | 女 | 合格 |
|
206 | 唐萱 | 药学实验教师 | 女 | 合格 |
|
207 | 王香归 | 药学实验教师 | 女 | 合格 |
|
208 | 钱敏 | 药学实验教师 | 女 | 合格 |
|
209 | 孙禺 | 药学实验教师 | 女 | 合格 |
|
210 | 郭佩 | 药学实验教师 | 女 | 合格 |
|
211 | 李鸿 | 药学实验教师 | 男 | 合格 |
|
212 | 唐莉 | 药学实验教师 | 女 | 合格 |
|
213 | 陈倩 | 药学实验教师 | 女 | 合格 |
|
214 | 贺利玲 | 药学实验教师 | 女 | 合格 |
|
215 | 秦青英 | 药学实验教师 | 女 | 合格 |
|
216 | 左安然 | 药学实验教师 | 女 | 合格 |
|
217 | 杨鑫 | 药学实验教师 | 男 | 合格 |
|
218 | 张楚钥 | 药学实验教师 | 女 | 合格 |
|
219 | 许莉 | 药学实验教师 | 女 | 合格 |
|
220 | 蒋果 | 药学实验教师 | 女 | 合格 |
|
221 | 田子晴 | 预防医学实验教师 | 女 | 合格 |
|
222 | 陈白莲 | 预防医学实验教师 | 女 | 合格 |
|
223 | 郭玉琴 | 预防医学实验教师 | 女 | 合格 |
|
224 | 李曼 | 预防医学实验教师 | 女 | 合格 |
|
225 | 罗巧缘 | 预防医学实验教师 | 女 | 合格 |
|
226 | 何孟尝 | 预防医学实验教师 | 女 | 合格 |
|
227 | 邓雯心 | 预防医学实验教师 | 女 | 合格 |
|
228 | 田辉 | 体育专任教师 | 男 | 合格 |
|
229 | 袁正午 | 体育专任教师 | 男 | 合格 |
|
230 | 张清 | 体育专任教师 | 男 | 合格 |
|
231 | 刘杨 | 体育专任教师 | 女 | 不合格 | 学历所对应的专业不符合 |
232 | 袁煜婷 | 体育专任教师 | 女 | 不合格 | 未达到最低学历要求 |
233 | 冉秋晖 | 体育专任教师 | 女 | 合格 |
|
234 | 宋慧茹 | 体育专任教师 | 女 | 合格 |
|
235 | 蒋玉明 | 体育专任教师 | 男 | 合格 |
|
236 | 曹梦娜 | 体育专任教师 | 女 | 合格 |
|
237 | 姚涛 | 体育专任教师 | 男 | 合格 |
|
238 | 陈淼 | 体育专任教师 | 男 | 不合格 | 未达到最低学历要求 |
239 | 李渊 | 体育专任教师 | 男 | 合格 |
|
240 | 陈媛媛 | 体育专任教师 | 女 | 不合格 | 学历所对应的专业不符合 |
241 | 周靖涛 | 体育专任教师 | 男 | 合格 |
|
242 | 孙帅斌 | 体育专任教师 | 男 | 合格 |
|
243 | 刘扬 | 专职辅导员 | 女 | 不合格 | 学历所对应的专业不符合 |
244 | 朱沛阳 | 专职辅导员 | 男 | 不合格 | 学历所对应的专业不符合 |
245 | 廖海丽 | 专职辅导员 | 女 | 不合格 | 学历所对应的专业不符合 |
246 | 罗雨晴 | 专职辅导员 | 女 | 不合格 | 学历所对应的专业不符合 |
247 | 胡士坤 | 专职辅导员 | 男 | 不合格 | 学历所对应的专业不符合 |
248 | 江乐 | 专职辅导员 | 女 | 不合格 | 学历所对应的专业不符合 |
249 | 刘艳虹 | 专职辅导员 | 女 | 不合格 | 学历所对应的专业不符合 |
250 | 陈慧 | 专职辅导员 | 女 | 不合格 | 学历所对应的专业不符合 |
251 | 王碧 | 专职辅导员 | 女 | 不合格 | 学历所对应的专业不符合 |
252 | 彭星雨 | 专职辅导员 | 女 | 不合格 | 学历所对应的专业不符合 |
253 | 沈伟 | 专职辅导员 | 男 | 不合格 | 学历所对应的专业不符合 |
254 | 朱茵薏 | 专职辅导员 | 女 | 不合格 | 学历所对应的专业不符合 |
255 | 廖金花 | 专职辅导员 | 女 | 合格 |
|
256 | 厉舒晴 | 专职辅导员 | 女 | 合格 |
|
257 | 吴欣蔚 | 专职辅导员 | 女 | 不合格 | 学历所对应的专业不符合 |
258 | 龚梅萍 | 专职辅导员 | 女 | 不合格 | 学历所对应的专业不符合 |
259 | 李祝萍 | 专职辅导员 | 女 | 不合格 | 学历所对应的专业不符合 |
260 | 付余 | 专职辅导员 | 女 | 不合格 | 学历所对应的专业不符合 |
261 | 孙睿 | 专职辅导员 | 男 | 不合格 | 政治面貌不符合 |
262 | 李佳静 | 专职辅导员 | 女 | 不合格 | 学历所对应的专业不符合 |
263 | 周璨 | 专职辅导员 | 女 | 合格 |
|
264 | 王亚琼 | 专职辅导员 | 女 | 不合格 | 学历所对应的专业不符合 |
265 | 刘菥菥 | 专职辅导员 | 女 | 不合格 | 学历所对应的专业不符合 |
266 | 王星 | 专职辅导员 | 女 | 不合格 | 学历所对应的专业不符合 |
267 | 郭晓旭 | 专职辅导员 | 女 | 不合格 | 学历所对应的专业不符合 |
268 | 曹钰 | 专职辅导员 | 女 | 不合格 | 学历所对应的专业不符合 |
269 | 谢丹 | 专职辅导员 | 女 | 不合格 | 学历所对应的专业不符合 |
270 | 谭思雨 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
271 | 方灿 | 创新创业专业技术人员 | 男 | 合格 |
|
272 | 管青林 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
273 | 王凯 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
274 | 郭玲艳 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
275 | 顾睿敏 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
276 | 方奕 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
277 | 谢依林 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
278 | 姬灵 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
279 | 伍珊珊 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
280 | 李伊涵 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
281 | 唐南 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
282 | 何钰 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
283 | 倪骍波 | 创新创业专业技术人员 | 男 | 合格 |
|
284 | 王娜 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
285 | 马宁宁 | 创新创业专业技术人员 | 男 | 合格 |
|
286 | 陈菓 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
287 | 张洁 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
288 | 黄玉阳 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
289 | 张爽 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
290 | 周开骏 | 创新创业专业技术人员 | 男 | 合格 |
|
291 | 姜开 | 创新创业专业技术人员 | 男 | 合格 |
|
292 | 周梦瑶 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
293 | 戴金金 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
294 | 綦经纬 | 创新创业专业技术人员 | 男 | 合格 |
|
295 | 张文苑 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
296 | 赵梦婕 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
297 | 刘浩 | 创新创业专业技术人员 | 男 | 合格 |
|
298 | 李紫昭 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
299 | 唐蓉 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
300 | 符珍 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
301 | 彭理 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
302 | 张漫 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
303 | 王辉 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
304 | 蒋思思 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
305 | 黄天棋 | 创新创业专业技术人员 | 男 | 合格 |
|
306 | 李珍妮 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
307 | 邹倩 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
308 | 王金梅 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
309 | 简子然 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
310 | 陈娟 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
311 | 赵玉坤 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
312 | 阳弋驰 | 创新创业专业技术人员 | 男 | 合格 |
|
313 | 谭橙 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
314 | 李亚兰 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
315 | 邓程 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
316 | 谭雍容 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
317 | 蓝良梅 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
318 | 莫玉花 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
319 | 刘笑 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
320 | 肖娆 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
321 | 张玥 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
322 | 陈婉怡 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
323 | 张汇 | 创新创业专业技术人员 | 男 | 合格 |
|
324 | 刘璐 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
325 | 苏赛华 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
326 | 彭金花 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
327 | 张子洹 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
328 | 夏令 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
329 | 李宝 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
330 | 龙欣璇 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
331 | 程本鲁 | 创新创业专业技术人员 | 男 | 合格 |
|
332 | 邢统 | 创新创业专业技术人员 | 男 | 合格 |
|
333 | 金星宇 | 创新创业专业技术人员 | 男 | 合格 |
|
334 | 廖婷 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
335 | 彭艳 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
336 | 韩骞子 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
337 | 葛辉 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
338 | 吴娟 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
339 | 李艾玲 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
340 | 戴素洁 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
341 | 陈思羽 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
342 | 谭君玲 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
343 | 黄奥林 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
344 | 赵小涛 | 创新创业专业技术人员 | 男 | 合格 |
|
345 | 王晴 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
346 | 林怡菲 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
347 | 陈思杨 | 创新创业专业技术人员 | 男 | 合格 |
|
348 | 伍晴 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
349 | 张嘉欣 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
350 | 罗新燕 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
351 | 陈忠意 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
352 | 陈露 | 创新创业专业技术人员 | 男 | 合格 |
|
353 | 王韦华迪 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
354 | 袁锡 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
355 | 陈礼花 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
356 | 陈小芹 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
357 | 李春桃 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
358 | 郭露 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
359 | 胡旭 | 创新创业专业技术人员 | 男 | 合格 |
|
360 | 丁彩妮 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
361 | 廖柳 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
362 | 龙淑君 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
363 | 李卓妮 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
364 | 颜星 | 创新创业专业技术人员 | 男 | 合格 |
|
365 | 刘倩 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
366 | 黄姣 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
367 | 彭玲莉 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
368 | 龙婧瑶 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
369 | 李林 | 创新创业专业技术人员 | 男 | 合格 |
|
370 | 陈一帆 | 创新创业专业技术人员 | 男 | 合格 |
|
371 | 何妮娅 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
372 | 孙姣 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
373 | 陈莉 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
374 | 周炯明 | 创新创业专业技术人员 | 男 | 合格 |
|
375 | 谭海洋 | 创新创业专业技术人员 | 男 | 合格 |
|
376 | 彭艳容 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
377 | 夏广林 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
378 | 扶漪红 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
379 | 张志宇 | 创新创业专业技术人员 | 男 | 合格 |
|
380 | 焦剑梅 | 创新创业专业技术人员 | 女 | 合格 |
|
