阅读次数:167 发布时间:2023-3-4 19:07:31 信息来源:湖南招考网 字体:【大 中 小】 颜色:【红 黄 蓝 绿 黑】
湘潭市行政审批服务局2023年合同制工作人员招聘面试工作已经结束,现将面试后面试成绩、综合成绩公示如下:
姓名 | 准考证号 | 招聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
伍家萱 | 43030100603 | 大厅窗口综合受理人员 | 82.00 | 85.32 | 83.66 |
刘娅思 | 43030100319 | 大厅窗口综合受理人员 | 80.80 | 84.26 | 82.53 |
杨雅婷 | 43030100511 | 大厅窗口综合受理人员 | 79.20 | 85.08 | 82.14 |
付雅琼 | 43030100616 | 大厅窗口综合受理人员 | 80.00 | 83.78 | 81.89 |
朱凌云 | 43030100117 | 大厅窗口综合受理人员 | 78.10 | 85.10 | 81.60 |
唐玉婷 | 43030100318 | 大厅窗口综合受理人员 | 79.00 | 84.14 | 81.57 |
易明礼 | 43030100206 | 大厅窗口综合受理人员 | 82.90 | 80.10 | 81.50 |
朱晓雅 | 43030100720 | 大厅窗口综合受理人员 | 80.10 | 82.50 | 81.30 |
刘天祺 | 43030100402 | 大厅窗口综合受理人员 | 80.30 | 81.66 | 80.98 |
吴 晓 | 43030100930 | 大厅窗口综合受理人员 | 80.90 | 80.72 | 80.81 |
石欣雨 | 43030100826 | 大厅窗口综合受理人员 | 78.90 | 82.40 | 80.65 |
崔照青 | 43030100217 | 大厅窗口综合受理人员 | 77.50 | 83.34 | 80.42 |
刘纪新 | 43030101118 | 大厅窗口综合受理人员 | 77.80 | 82.92 | 80.36 |
唐珑月 | 43030100323 | 大厅窗口综合受理人员 | 80.50 | 79.92 | 80.21 |
王紫凌 | 43030100526 | 大厅窗口综合受理人员 | 78.50 | 81.52 | 80.01 |
谷 沁 | 43030100522 | 大厅窗口综合受理人员 | 78.60 | 81.32 | 79.96 |
陈思瑶 | 43030100309 | 大厅窗口综合受理人员 | 78.20 | 81.60 | 79.90 |
周 航 | 43030100717 | 大厅窗口综合受理人员 | 77.50 | 82.12 | 79.81 |
彭 若 | 43030100908 | 大厅窗口综合受理人员 | 79.00 | 80.52 | 79.76 |
刘 娜 | 43030100310 | 大厅窗口综合受理人员 | 77.90 | 81.32 | 79.61 |
洪 岭 | 43030100810 | 大厅窗口综合受理人员 | 77.50 | 80.74 | 79.12 |
肖寒剑 | 43030100109 | 大厅窗口综合受理人员 | 78.50 | 79.60 | 79.05 |
王屹煌 | 43030100302 | 大厅窗口综合受理人员 | 78.00 | 79.82 | 78.91 |
卢雨贝 | 43030101109 | 大厅窗口综合受理人员 | 77.30 | 80.48 | 78.89 |
宁聪沂 | 43030100428 | 大厅窗口综合受理人员 | 77.30 | 79.46 | 78.38 |
吕 爽 | 43030100427 | 大厅窗口综合受理人员 | 77.60 | 75.60 | 76.60 |
杨 文 | 43030100910 | 大厅窗口综合受理人员 | 77.30 | 74.10 | 75.70 |
曾繁风 | 43030100823 | 大厅窗口综合受理人员 | 86.30 | 缺考 | 43.15 |
唐 睿 | 43030100623 | 大厅窗口综合受理人员 | 78.60 | 缺考 | 39.30 |
郑宇轩 | 43030100418 | 大厅窗口综合受理人员 | 78.10 | 缺考 | 39.05 |
湘潭市行政审批服务局
2023年3月4日